Weather forecast for September 20, 2023 in Queen Creek, Arizona
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Queen Creek
September 20, 2023 in Queen Creek
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 92° (92° — 95°) |
Feels like | 88° |
Pressure | 960 hPa (960 mb) |
Humidity | 18% |
Clouds | 81% |
Wind | 12 mph |
September 20, 2023 in Queen Creek
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 84° (84° — 90°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 961 hPa (961 mb) |
Humidity | 22% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Queen Creek
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 76° (76° — 82°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 961 hPa (961 mb) |
Humidity | 19% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Queen Creek
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (73° — 77°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 960 hPa (960 mb) |
Humidity | 19% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 20, 2023 in Queen Creek
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (75° — 79°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 960 hPa (960 mb) |
Humidity | 18% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 20, 2023 in Queen Creek
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (81° — 82°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 960 hPa (960 mb) |
Humidity | 19% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
September 20, 2023 in Queen Creek
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 85° |
Feels like | 82° |
Pressure | 961 hPa (961 mb) |
Humidity | 15% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 20, 2023 in Queen Creek
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 97° (93° — 97°) |
Feels like | 92° |
Pressure | 961 hPa (961 mb) |
Humidity | 9% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |